|
Тип продукта: комбикорм Вид животного: птица Тип животного: перепела |
| Полнорационный комбикорм ДК -52 -508 для перепелов от 7 недель и старше | |
| Состав комбикорма | |
| Пшеница, % | 46,94 |
| Кукуруза, % | 8 |
| Шрот соевый, % | 5 |
| Шрот подсолнечный, % | 14,9 |
| Кукурузный глютен, % | 5,3 |
| Мука мясная, % | 6 |
| Мука рыбная, % | 1 |
| Масло подсолнечное, % | 2,07 |
| Дрожжи кормовые, % | 3 |
| Лизин кристаллический, % | 0,29 |
| Метионин кормовой, % | 0,05 |
| Соль поваренная, % | 0,18 |
| Трикальций фосфат, % | 0,66 |
| Известняковая мука, % | 5,54 |
| Ферменты, % (натуфос, Роксазим G12) | присутствуют |
| Адсорбент микотоксинов, % | присутствует |
| Премикс П7-1 для индеек, цесарок, перепелов, % | 1 |
| Наименование показателей | Показатели качества |
| Обменная энергия, Ккал/100 кг | 290 |
| Сырой протеин, % | 20,99 |
| Сырой жир, % | 4,96 |
| Сырая клетчатка, % | 4,84 |
| Линолевая кислота, % | 1,95 |
| Лизин, % | 1,05 |
| Метионин, % | 0,44 |
| Метионин+Цистин, % | 0,77 |
| Треонин, % | 0,67 |
| Триптофан, % | 0,22 |
| Ca, % | 2,8 |
| P, % | 0,8 |
| P доступный, % | 0,48 |
| Na. % | 0,18 |
| Cl, % | 0,25 |
| Витамины и микроэлементы | |
| Витамин А, тыс.МЕ | 15 |
| Витамин В2, мг | 2 |
| Витамин В12, мг | 0,02 |
| Витамин В2, мг | 5 |
| Витамин В3, мг | 20 |
| Витамин В4, мг | 1000 |
| Витамин В5, мг | 30 |
| Витамин В6, мг | 4 |
| Витамин Вс, мг | 1,5 |
| Витамин Д3, тыс.МЕ | 1,5 |
| Витамин Е, мг | 20 |
| Витамин Н, мг | 0,2 |
| Витамин К3, мг | 2 |
| Co, мг | 1 |
| Cu, мг | 2,5 |
| Fe, мг | 25 |
| I, мг | 0,7 |
| Mn, мг | 100 |
| Se, мг | 0,2 |
| Zn, мг | 70 |
| Антиоксидант, мг | присутствует |