|
Тип продукта: комбикорм Вид животного: свиней Тип животного: поросята Возраст животного: от 61 до 104 дней |
| СПК –5-448 Поросята от 61 до 104 дня | ||||||||
| Показатели комбикорма: | Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее: | Состав: | ||||||
| Корм. ед. в 100 кг | 112,87 | Витамин А, тыс. МЕ | 20,00 | Ячмень, % | 43,48 | |||
| Об. эн., МДж/Кг | 13,16 | Витамин В1, мг | 3,00 | Пшеница, % | 13,31 | |||
| Протеин, % | 18,56 | Витамин В12, мг | 0,04 | Кукуруза, % | 12,00 | |||
| Жир, % | 2,64 | Витамин В2, мг | 6,00 | Шрот соевый, % | 15,00 | |||
| Клетчатка, % | 5,10 | Витамин В3, мг | 16,00 | Шрот подсолн., % | 6,00 | |||
| Лизин, % | 1,33 | Витамин В4, мг | 150,00 | Масло подсолнечное, % | 0,50 | |||
| Метионин, % | 0,53 | Витамин В5, мг | 30,00 | Дрожжи корм., % | 5,00 | |||
| Метионин + Цистин, % | 0,82 | Витамин В6, мг | 4,00 | Лизин, % | 0,38 | |||
| Треонин, % | 0,86 | Витамин В6, мг |
| Липрот, % | 1,07 | |||
| Триптофан, % | 0,26 | Витамин Вс, мг | 1,00 | Метионин, % | 0,25 | |||
| Ca, % | 0,71 | Витамин С, мг |
| Треонин, % | 0,14 | |||
| P, % | 0,65 | Витамин D3, тыс. МЕ | 2,00 | Соль повар., % | 0,27 | |||
| NaCl, % | 0,40 | Витамин Е, мг | 150,00 | Монокальцийфосфат | 0,39 | |||
|
| Витамин Е, мг |
| Мел, % | 1,20 | ||||
| Витамин Н, мг | 0,13 | Ароматизатор, нейтра-лизаторы микотоксинов, ферменты, вкусовые до-бавки, антоксидант | присутствуют | |||||
| Витамин К3, мг | 2,00 | |||||||
| Co. мг | 0,48 | Премикс, П 52-3 ,% | 1,00 | |||||
| Cu, мг | 200,00 |
| ||||||
| Fe, мг | 150,00 | |||||||
| I, мг | 1,50 | |||||||
| Mn, мг | 75,00 | |||||||
| Se, мг | 0,20 | |||||||
| Zn, мг | 150,00 | |||||||
| Антиоксидант, мг | присутствует | |||||||