|
Тип продукта: белково-витаминно-минеральный концентрат Вид животного: крупного рогатого скота Тип животного: дойное стадо |
| Комкон 60-1-6-978 дойное стадо | |||
| Основные характеристики | Витамины | ||
| Сырой протеин по АСВ, % | 33,74 | Витамин А, тыс. ИЕ | 30 |
| Сырая клетчатка, % | 15,35 | Витамин Д3, тыс. МЕ | 5 |
| Кормовые ед. , в 100 кг | 92,35 | Витамин Е, мг | 25 |
| Обменная энергия,в МДж/кг | 10,33 | Со, мг | 5 |
| Сырой жир, % | 1,7 | Cu, мг | 25 |
| Кальций, % | 1,74 | I, мг | 10 |
| Фосфор, % | 1,57 | Mn,мг | 50 |
| Натрий, % | 0,09 | Se, мг | 1 |
| БЭВ, % | 29,9 | Zn, мг | 100 |
| Сухое вещество, % | 91,73 | Антиоксидант, мг | 25 |
| Сахар, % | 0,23 |
| |
| Триптофан, % | 0,44 | ||
| Треонин,% | 1,29 | ||
| Метионин+Цистин, % | 1,14 | ||
| Лизин, % | 1,44 | ||
| Метионин, % | 0,61 | ||
| Норма ввода, % | 20 | ||
| Состав | Рекомендуемые условия смешивания |
| |
| Премикс П 60-1 | + | Пшеница фуражная, % | 25 |
| Дрожжи кормовые | + | Ячмень, % | 30 |
| Подсолнечный шрот, жмых | + | Овес, % | 3,24 |
| Трикальций фосфат | + | Мел кормовой, % | 0,3 |
|
| Поваренная соль, % | 1,46 | |
| Отруби пшеничные, % | 20 | ||
| Концентрат, указанный в
верхней строке, % | 20 | ||