|
Тип продукта: белково-витаминно-минеральный концентрат Вид животного: свиней Тип животного: поросята Возраст животного: от 0 до 2 месяцев Рекомендации по применению: норма ввода 25% |
| Комкон 50-7-264 для поросят в возрасте от 0 до 2 месяцев | |||
| Основные характеристики | Витамины | ||
| Сырой протеин по АСВ, % | 43,57 | Витамин А | 40.00 |
| Сырая клетчатка, % | 3,28 | Витамин В1 | 6 |
| Обменная энергия,МДж/кг | 14,63 | Витамин В12 | 0,08 |
| Кормовые единицы, | 126,82 | Витамин В2 | 12 |
| Жир, % | 2,19 | Витамин В3 | 32 |
| Кальций, % | 3,06 | Витамин В4 | 300 |
| Фосфор, % | 1,88 | Витамин В5 | 60 |
| Натрий, % | 0,37 | Витамин В6 | 8 |
| Хлорид натрия, NaСl, % | 0,94 | Витамин С | 200 |
| Лизин, % | 3,1 | Витамин D3 | 4 |
| Метионин, % | 0,79 | Витамин Е | 40 |
| Триптофан, % | 0,54 | Витамин К3 | 4 |
| Метионин+Цистин, % | 1,44 | Со | 0,6 |
| Норма ввода, % | 25 | Cu | 20 |
|
| Fe | 160 | |
| I | 1,2 | ||
| Mn | 80 | ||
| Se | 0,4 | ||
| Zn | 120 | ||
| Антиоксидант | 100 | ||
| Бацитрацин | 110 | ||
| Состав концентрата | Рекомендуемые условия смешивания | ||
| Премикс | + | Пшеница фуражная, % | 40 |
| Мука рыбная | + | Ячмень, % | 35 |
| Шрот подсолнечный |
| Поваренная соль, % |
|
| Шрот соевый | + | Шрот подсолнечный, % |
|
| Мука мясеая |
| Мел кормовой, % |
|
| Монокальций фосфат |
| Жмых подсолнечный, % |
|
| Трикальций фосфат | + | Отруби пшеничные, % |
|
| Мел кормовой |
| Конц.,указ. в вверх. строке, % | 25 |
| Лизин |
|
| |
| ЗОМ, ЗЦМ | + | ||
| Дрожжи кормовые | + | ||
| Треонин |
| ||
| Метионин кормовой | + | ||
| Фермент | + | ||