|
Тип продукта: премикс Вид животного: плотоядные пушные звери |
| Пушновит П – 2-58 плотоядные пушные звери (норки, лисицы, песцы и др.) | |
| Компоненты |
|
| Витамин А, млн. МЕ | 600 |
| Витамин В1, г/т | 600 |
| Витамин В12, г/т | 5 |
| Витамин В2, г/т | 750 |
| Витамин В3, г/т | 2000 |
| Витамин В5, г/т | 3000 |
| Витамин В6, г/т | 800 |
| Витамин Вс, г/т | 80 |
| Витамин С, г/т | 10000 |
| Витамин Д3, млн. МЕ | 100 |
| Витамин Е, г/т | 8000 |
| Витамин Н, г/т | 15 |
| Витамин К3, г/т |
|
| Кобальт, г/т | 20 |
| Медь, г/т | 1000 |
| Железо, г/т | 5000 |
| Йод, г/т | 40 |
| Сера, г/т |
|
| Марганец, г/т | 4000 |
| Селен, г/т | 5 |
| Цинк, г/т | 3000 |
| Магний, г/т | 100 |
| Антиоксидант, г/т |
|